<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grüne Arnsberg</title>
	<atom:link href="http://www.gruene-arnsberg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gruene-arnsberg.de</link>
	<description>Grüne Arnsberg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:37:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schweigeminute für die Opfer rechter Gewalt</title>
		<link>http://www.gruene-arnsberg.de/schweigeminute-fur-die-opfer-rechter-gewalt/2012/02/22/</link>
		<comments>http://www.gruene-arnsberg.de/schweigeminute-fur-die-opfer-rechter-gewalt/2012/02/22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Ulmke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schweigeminute Integrationsrat rechtsmotiviert Opfer rechter Gewalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-arnsberg.de/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag, 23.02. um 12 Uhr stehen alle Züge still, und in einer Schweigeminute wird deutschlandweit an die Opfer rechter Gewalt erinnert. Integrationsrat und Stadtverwaltung Arnsberg rufen alle BürgerInnen zur Teilnahme auf, und wir schliessen uns gern an. In Berlin wird es eine zentrale Gedenkfeier geben. Seit Oktober 1990 bis Ende 2011 sind nach Recherchen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Donnerstag, 23.02. um 12 Uhr stehen alle Züge still, und in einer <strong>Schweigeminute</strong> wird deutschlandweit an die Opfer rechter Gewalt erinnert. Integrationsrat und Stadtverwaltung Arnsberg rufen alle BürgerInnen zur Teilnahme auf, <a href="http://www.gruene-arnsberg.de/wp-content/uploads/2012/02/kerzen.jpg" class="liimagelink" rel="lightbox[1680]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1682" title="kerzen" src="http://www.gruene-arnsberg.de/wp-content/uploads/2012/02/kerzen-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>und wir schliessen uns gern an. In Berlin wird es eine zentrale Gedenkfeier geben.<br />
Seit Oktober 1990 bis Ende 2011 sind nach Recherchen des Opferfonds CURA der Amadeu Antonio Stiftung 182 Menschen durch die Folgen rechtsmotivierter Gewalt ums Leben gekommen. Die amtliche Bundesstatistik zählt weniger Opfer, aber erst 2001 wurde die Erfassungsmethodik geändert, um eine objektivere Statistik möglich zu machen.<br />
Die Wanderausstellung <a href="http://www.opfer-rechter-gewalt.de" title="www.opfer-rechter-gewalt.de" target="_blank" class="liexternal">www.opfer-rechter-gewalt.de</a> porträtiert 156 Menschen, die seit der Vereinigung Deutschlands bis Ende 2010 durch rechts motivierte Gewalttaten zu Tode kamen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-arnsberg.de/schweigeminute-fur-die-opfer-rechter-gewalt/2012/02/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offene Fragen beim Holzener Steinbruch</title>
		<link>http://www.gruene-arnsberg.de/offene-fragen-beim-holzener-steinbruch/2012/02/22/</link>
		<comments>http://www.gruene-arnsberg.de/offene-fragen-beim-holzener-steinbruch/2012/02/22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Ulmke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktionsanträge]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-arnsberg.de/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[Die Erweiterungsgenehmigung am Holzener Kiessteinbruch am Deinscheidt hat uns Kopfzerbrechen bereitet. Die Firma hat zum ersten Mal im HSK eine Genehmigung unter den Grundwasserhorizont beantragt. Damit sind Risiken verbunden, die nur unbefriedigend dargestellt werden. Was passiert bei einem Loch im Tank? Die Antwort: &#8220;es werden genügend Bindemittel vorgehalten&#8221; ist da wenig beruhigend. Im Westenfelder Steinbruch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gruene-arnsberg.de/wp-content/uploads/2012/02/bach.jpg" class="liimagelink" rel="lightbox[1674]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1675" title="Waldbach" src="http://www.gruene-arnsberg.de/wp-content/uploads/2012/02/bach-300x191.jpg" alt="" width="300" height="191" /></a>Die Erweiterungsgenehmigung am Holzener Kiessteinbruch am Deinscheidt hat uns Kopfzerbrechen bereitet. Die Firma hat zum ersten Mal im HSK eine Genehmigung unter den Grundwasserhorizont beantragt. Damit sind Risiken verbunden, die nur unbefriedigend dargestellt werden. Was passiert bei einem Loch im Tank? Die Antwort: &#8220;es werden genügend Bindemittel vorgehalten&#8221; ist da wenig beruhigend. Im Westenfelder Steinbruch wurde einfach die Genehmigung überschritten und im Grundwasser gebohrt, das Loch mußte wieder zugekippt werden, und nun wird mit Überfliegung die Grabungstiefe überwacht. Und in Holzen soll die Angrabung kein Problem sein? <span id="more-1674"></span>Ein anliegender Bach, der ins FFH-Gebiet Biberbach entwässert, wird zum Teil trocken gelegt. Es sei nur ein kleiner Teil, und die Auswirkung gering, sagt das Umweltbüro der Stadt. Trotzdem ist dies eine negative Auswirkung auf ein besonders geschütztes Biotop gemäß § 62 Landschaftsschutzgesetz. Unsere Bedenken werden in die  Stellungnahme der Stadt Arnsberg eingearbeitet, aber es kann sicher nicht schaden, wenn noch von verschiedenen Seiten Bürgeranfragen zu den ausliegenden Plänen gestellt werden und die Bedenken verschärft werden. Ein Präzedenzfall darf nicht geschaffen werden. Die Unterlagen zum Genehmigungsverfahrenliegen noch bis zum 29.02. beim Fachdienst Umwelt im Rathaus Neheim aus und können dort eingesehen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-arnsberg.de/offene-fragen-beim-holzener-steinbruch/2012/02/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraktionsübergreifendes Votum für die Sekundarschulen</title>
		<link>http://www.gruene-arnsberg.de/gesamtschule-gegen-sekundarschule/2012/02/02/</link>
		<comments>http://www.gruene-arnsberg.de/gesamtschule-gegen-sekundarschule/2012/02/02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Ulmke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schulsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Sekundarschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-arnsberg.de/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[In der Ratssitzung am 23.01. wurde die Schliessung der Hauptschulen und die Errichtung von drei Sekundarschulen in Arnsberg, Neheim und Hüsten auf den Weg gebracht. Bei einer Enthaltung war das Votum einstimmig, alle Parteien sprachen sich sehr engagiert für die neue Schulform aus. Als Tischvorlage waren die Stellungnahmen der Schulkonferenzen verteilt worden, die zum großen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_940" class="wp-caption alignleft" style="width: 135px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.gruene-arnsberg.de/wp-content/uploads/2011/04/baustelle-schule.jpg" class="liimagelink" rel="lightbox[1656]"><img class="size-thumbnail wp-image-940" title="Baustelle Schule" src="http://www.gruene-arnsberg.de/wp-content/uploads/2011/04/baustelle-schule-150x150.jpg" alt="" width="125" height="125" /></a></dt>
</dl>
</div>
<p>In der Ratssitzung am 23.01. wurde die Schliessung der Hauptschulen und die Errichtung von drei Sekundarschulen in Arnsberg, Neheim und Hüsten auf den Weg gebracht. Bei einer Enthaltung war das Votum einstimmig, alle Parteien sprachen sich sehr engagiert für die neue Schulform aus. Als Tischvorlage waren die Stellungnahmen der Schulkonferenzen verteilt worden, die zum großen Teil kritisch bis ablehnend auf den bereits im Dezember einstimmig gefassten grundsätzlichen Beschluss reagiert hatten. Man wollte gern um ein Jahr verschieben, und kritisierte die Eile der Einführung. Dieses Argument wollte die Politik nicht gelten lassen.</p>
<p>Hans Wulf, grüner Fraktionssprecher, forderte die (zahlreich als Zuhörer erschienenen) LehrerInnen auf,  zuallererst an die Kinder zu denken, die in diesem Jahr schon auf eine zukunftsfähige Schule wechseln könnten. <span id="more-1656"></span>Einen besonders deprimierenden Effekt des alten dreigliedrigen Systems hatte vorher schon Fachbereichsleiter Gerd Schmidt genannt: 30 % der Kinder eines Jahrgangs werden im Laufe ihrer Schullaufbahn die Schule wechseln, und zwar in aller Regel nach &#8220;unten&#8221;. Welche Belastung solch ein Wechsel für Kinder und Eltern bedeutet, kann man erahnen.</p>
<p>Einer der Aspekte beim Schulkompromiss der Sekundarschule ist das Ende dieser &#8220;Aussortierungskultur&#8221;. Es wird einen höheren Lehrerschlüssel geben. Es wird umfassende Fortbildung für das Lehrpersonal geben, und sowohl der Rat als auch die Verwaltung haben jede notwendige Unterstützung beim Umbau des Systems zugesichert. Für die Schülerinnen und Schüler, die eine gymnasiale Oberstufe besuchen wollen, wird, falls der Bedarf bestehen sollte, die fremdsprachliche Kompetenz durch ergänzende Kurse der VHS gestärkt.</p>
<p>Der Umbau unseres Schulsystems  zu einem gerechteren und alle Kinder mitnehmenden Ort des Lernens wird nicht von heute auf morgen passieren. Und mit Leben erfüllt wird diese Zukunftsvision auch nicht von der Politik, sondern von LehrerInnen, Eltern und Kindern. Aber es ist schon viel zu lange gezögert worden damit. Jeder Weg beginnt mit einem ersten Schritt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-arnsberg.de/gesamtschule-gegen-sekundarschule/2012/02/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A 46: Teilung ist keine Lösung</title>
		<link>http://www.gruene-arnsberg.de/a-46-teilung-ist-keine-losung/2012/01/09/</link>
		<comments>http://www.gruene-arnsberg.de/a-46-teilung-ist-keine-losung/2012/01/09/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Ulmke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-arnsberg.de/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Eine ziemliche Schlappe erlitten kürzlich die A 46 Befürworter bei einer Diskussion mit Wirtschaftsminister Voigtsberger. Der bewies Stehvermögen und beschied der Runde aus IHK und Wirtschaftsvertretern (Gegner waren nicht eingeladen), dass eine Autobahn definitiv nur bis Menden gehen würde. Ob diese Aufteilung einem Rechtsstreit stand hält, ist allerdings offen. Die IHK hatte vor kurzem noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gruene-arnsberg.de/wp-content/uploads/2012/01/autobahn.jpg" class="liimagelink" rel="lightbox[1637]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1641" title="Autobahn" src="http://www.gruene-arnsberg.de/wp-content/uploads/2012/01/autobahn-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Eine ziemliche Schlappe erlitten kürzlich die A 46 Befürworter bei einer Diskussion mit Wirtschaftsminister Voigtsberger. Der bewies Stehvermögen und beschied der Runde aus IHK und Wirtschaftsvertretern (Gegner waren nicht eingeladen), dass eine Autobahn definitiv nur bis Menden gehen würde. Ob diese Aufteilung einem Rechtsstreit stand hält, ist allerdings offen. Die IHK hatte vor kurzem noch einen vermeintlichen &#8220;Konsens&#8221; zur Trasse 15 inszeniert, zu dem aber der Mendener Bürgermeister gar nicht gefragt wurde, und der Wickeder BM offenbar die bindende Aussage zur Trasse 15 mißverstanden hatte (die man in Wickede weiterhin nicht will).<br />
<span id="more-1637"></span> So fragte Voigtsberger denn auch nach &#8220;bindenden Ratsbeschlüssen&#8221; und entlarvte den &#8220;Konsens&#8221; damit als taktischen Rohrkrepierer, wie es einige Tage später Franziskus von Ketteler sehr schön formulierte. Letzterer beschied außerdem, die Familie Boeselager werde für eine Trasse 15 keinerlei Grundflächen zur Verfügung stellen.</p>
<p>Ein Bau des Teilstückes Hemer bis Menden wird in Menden mehrheitlich abgelehnt, weil man dadurch größte Verkehrsprobleme befürchtet. Eine Teilung der Strecke, wie sie jetzt vorgesehen ist, ist unsinnig und wird von Gegnern UND Befürwortern abgelehnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-arnsberg.de/a-46-teilung-ist-keine-losung/2012/01/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles Gute für 2012!</title>
		<link>http://www.gruene-arnsberg.de/alles-gute-fur-2012/2012/01/02/</link>
		<comments>http://www.gruene-arnsberg.de/alles-gute-fur-2012/2012/01/02/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Ulmke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-arnsberg.de/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[Wir wünschen allen ein gesundes und glückliches neues Jahr!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir wünschen allen ein gesundes und glückliches neues Jahr!</p>
<p><a href="http://www.gruene-arnsberg.de/wp-content/uploads/2012/01/natur-klee-manun-photocase.com_.jpg" class="liimagelink" rel="lightbox[1631]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1632" title="Glücksklee" src="http://www.gruene-arnsberg.de/wp-content/uploads/2012/01/natur-klee-manun-photocase.com_-150x150.jpg" alt="(c) manun photocase.com" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-arnsberg.de/alles-gute-fur-2012/2012/01/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRÜNE gegen Factory-Outlets im ländlichen Raum</title>
		<link>http://www.gruene-arnsberg.de/grune-gegen-factory-outlets-im-landlichen-raum/2011/12/07/</link>
		<comments>http://www.gruene-arnsberg.de/grune-gegen-factory-outlets-im-landlichen-raum/2011/12/07/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Ulmke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Factory-Outlets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-arnsberg.de/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Einen gemeinsamen offenen Brief gegen Factory-Outlets auf der &#8220;grünen Wiese&#8221; schickten die Grünen der Region an Harry K. Voigtsberger, dem zuständigen Minister für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Arnsberger Grünen haben den Brief initiiert, unterzeichnet haben die Grünen von Ense, Fröndenberg, Hamm, Iserlohn und Hemer, Lippstadt, Menden, Schwerte, Soest, Sundern, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gruene-arnsberg.de/wp-content/uploads/2011/12/no-outlet.gif" class="liimagelink" rel="lightbox[1605]"><img class="size-thumbnail wp-image-1618 alignright" src="http://www.gruene-arnsberg.de/wp-content/uploads/2011/12/no-outlet-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a>Einen gemeinsamen offenen Brief gegen Factory-Outlets auf der &#8220;grünen Wiese&#8221; schickten die Grünen der Region an Harry K. Voigtsberger, dem zuständigen Minister für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Arnsberger Grünen haben den Brief initiiert, unterzeichnet haben die Grünen von Ense, Fröndenberg, Hamm, Iserlohn und Hemer, Lippstadt, Menden, Schwerte, Soest, Sundern, Unna, Warstein, Werl und Wickede. Die Argumente gegen das Projekt sind hinlänglich bekannt: dezentraler Standort gefährdet die gewachsenen Einkaufsstrukturen der Innenstädte, fördert Individualverkehr, versiegelt guten Ackerboden und widerspricht mithin  aller Landesentwicklungsplanung.<br />
<span id="more-1605"></span><br />
Nur durch ein Urteil des OVG Münster, das das Ansiedlungsverbot solcher Einkaufsmoloche im ländlichen Raum aufhob (Recht auf kommunale Selbstverwaltung) besteht das Problem überhaupt. Das Land muß schleunigst den gesetzlichen Rahmen nachbessern, und hat auch bereits Signale gesendet dass man willens ist. Unsere Initiative ist hoffentlich ein weiterer Anschub, schnell zu reagieren. Der Zeitpunkt ist auch darum günstig, weil gerade jetzt über den Zeitplan zum neuen Landesentwicklungsplan beraten wird. Landesweit wollen viele Investoren gerade Fakten schaffen. Hier der <a href="http://www.gruene-arnsberg.de/wp-content/uploads/2011/12/Offener-Brief-an-Voigtsberger.pdf" class="lipdf">Offene Brief an Voigtsberger</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-arnsberg.de/grune-gegen-factory-outlets-im-landlichen-raum/2011/12/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Schulen für Arnsberg</title>
		<link>http://www.gruene-arnsberg.de/neue-schulen-fur-arnsberg/2011/11/23/</link>
		<comments>http://www.gruene-arnsberg.de/neue-schulen-fur-arnsberg/2011/11/23/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Ulmke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtschule Bildungschancen Sekundarschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-arnsberg.de/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahren ist bekannt, dass das dreigliedrige (mit Förderschulen viergliedrige) Schulsystem nicht den gewünschten Erfolg bringt (siehe PISA-Studie). Um jedem Kind im Schulsystem gleiche Chancen zu geben, ist es notwendig, dass Kinder lange gemeinsam lernen, dass sie während der gesamten Schullaufbahn individuell gefördert werden und das Festlegungen auf einen Bildungsabschluss möglichst spät geschehen. Wenn die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gruene-arnsberg.de/wp-content/uploads/2011/04/baustelle-schule.jpg" class="liimagelink" rel="lightbox[1586]"><img class="size-thumbnail wp-image-940 alignleft" title="Baustelle Schule" src="http://www.gruene-arnsberg.de/wp-content/uploads/2011/04/baustelle-schule-150x150.jpg" alt="Baustelle Schule - An guter Bildung muß ständig gearbeitet werden" width="125" height="125" /></a></p>
<p>Seit Jahren ist bekannt, dass das dreigliedrige (mit Förderschulen viergliedrige) Schulsystem nicht den gewünschten Erfolg bringt (siehe PISA-Studie). Um jedem Kind im Schulsystem gleiche Chancen zu geben, ist es notwendig, dass Kinder lange gemeinsam lernen, dass sie während der gesamten Schullaufbahn individuell gefördert werden und das Festlegungen auf einen Bildungsabschluss möglichst spät geschehen.<br />
Wenn die Eltern mitmachen, werden wir in Arnsberg demnächst die teilintegrierte Sekundarschule einführen. Für die Bildungsstadt Arnsberg ist das ein riesiger Schritt nach vorne, und Arnsberger Kinder werden davon profitieren. Was heißt Sekundarschule? Sie ist eine NEUE Schule, nicht bloß eine zusammengelegte Haupt- und Realschule.<br />
<span id="more-1586"></span></p>
<p>Neu ist das längere gemeinsame Lernen (5. und 6. Klasse), quasi eine Fortführung der Grundschule. Ab Klasse 7 organisiert die Schule dann Kurse nach der Leistungsfähigkeit der SchülerInnen in den einzelnen Fächern. Während der gesamten Schulzeit wird in der neuen Sekundarschule darauf geachtet, dass auch gymnasiales Niveau erreicht wird. Ein Wechsel zwischen den Kursen ist jederzeit möglich, das bedeutet teilintegriert. Wir könnten uns auch eine vollintegrierte Schule vorstellen, in der nicht nach Leistungsgruppen aufgeteilt wird, sondern SchülerInnen immer in einer Unterrichtsgruppe bleiben und dort nach ihren individuellen Fähigkeiten gefördert werden. Das soll eine Entscheidung der Schule bleiben; vielleicht gibt es ja in Zukunft eine Schule, die diesen Weg gehen will.</p>
<p>Nach der 10. Klasse können die leistungsfähigen SchülerInnen entweder im Gymnasium oder auf den Berufskollegs in drei Jahren das Abitur machen. Die Sekundarschule eröffnet also genau wie das Gymnasium einen Weg zum Abitur, der Unterschied ist nur, dass man anstatt in 8 Jahren in 9 Jahren den Abschluss erreicht.</p>
<p>Die Sekundarschule ist gut, weil sie die Differenzierung der Schüler ohne die diskriminierende Haupt-, Real- und Gymnasial-Verteilung verwirklicht. Eine Gesamtschule tut das auch, aber sie würde in Konkurrenz treten mit den vor Ort gut funktionierenden Schulen, insbesondere den Gymnasien, weil sie im Unterschied zur Sekundarschule eine eigene Oberstufe hat. Gesamtschulen müssen vierzügig sein und erfordern zusätzliche bauliche Maßnahmen am ausgewählten Standort. Angesichts der prekären Haushaltssituation eine untragbare Investition in Millionenhöhe. Sekundarschule erreicht die Qualität der Gesamtschule. Investitionen im Bildungsbereich sollten hauptsächlich in Qualität und individueller Förderung stattfinden statt in Bausubstanz.</p>
<p>Mit der Sekundarschule besteht die Möglichkeit, in Arnsberg, Neheim und Hüsten jeweils einen Standort einzurichten, eine Gesamtschule könnte es nur in einem Ortsteil geben. Das bedeutet längere Wege für viele SchülerInnen. Eine weiterführende Schule vor Ort zu haben, ist ein Gewinn für alle.</p>
<p>Wenn wir das erreichen, hat sich das monatelange Engagement aller Beteiligten gelohnt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-arnsberg.de/neue-schulen-fur-arnsberg/2011/11/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Fleischfrage</title>
		<link>http://www.gruene-arnsberg.de/die-fleischfrage/2011/10/27/</link>
		<comments>http://www.gruene-arnsberg.de/die-fleischfrage/2011/10/27/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Ulmke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-arnsberg.de/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[Der WWF hat eine gute Kampagne gestartet: fleischfrage.wwf.de Die weltweite Fleischproduktion hat sich seit 1970 verdreifacht. Das ist eine katastrophale Entwicklung für den Planeten. Jeder Deutsche isst pro Jahr im Schnitt rund 60 kg Fleisch. Gesund wäre weniger als die Hälfte. Neueste Forschung geht sogar von einem Zusammenhang dieses hohen Fleischkonsums und der Zunahme an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der WWF hat eine gute Kampagne gestartet: <a href="http://fleischfrage.wwf.de" target="_blank" class="liexternal">fleischfrage.wwf.de</a><br />
Die weltweite Fleischproduktion hat sich seit 1970 <a href="http://fleischfrage.wwf.de/typo3temp/pics/weltweiteFleischproduktion_340_255_38109d612f.jpg" target="_blank" class="liexternal" rel="lightbox[1576]">verdreifacht</a>. Das ist eine katastrophale Entwicklung für den Planeten.<a href="http://www.gruene-arnsberg.de/wp-content/uploads/2011/10/tier-ochse-suze-photocase.com_.jpg" class="liimagelink" rel="lightbox[1576]"><img class="size-thumbnail wp-image-1577 alignright" title="copyright suze photocase.com" src="http://www.gruene-arnsberg.de/wp-content/uploads/2011/10/tier-ochse-suze-photocase.com_-150x150.jpg" alt="Methanproduzent" width="150" height="150" /></a> Jeder Deutsche isst pro Jahr im Schnitt rund 60 kg Fleisch. Gesund wäre weniger als die Hälfte. Neueste Forschung geht sogar von einem Zusammenhang dieses hohen Fleischkonsums und der Zunahme an Demenzerkrankungen aus. Aber unsere eigenen gesundheitlichen Schäden sind noch nicht das Schlimmste. In einer <a href="http://issuu.com/wwf_deutschland/docs/fleischfrisstland2011/5" target="_blank" class="liexternal">Studie </a>weist der WWF nach, dass bis zu 18 % der Treibhausgasemissionen von der Viehwirtschaft verursacht werden. Jede furzende Kuh erzeugt Methan, das 23 x schädlicher auf die Ozonschicht wirkt als CO2. Wenn wir alle wieder zum früher üblichen &#8220;Sonntagsbraten&#8221; zurückkehren würden, würde das den Klimawandel entscheidend bremsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-arnsberg.de/die-fleischfrage/2011/10/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deine Frage zu Europa</title>
		<link>http://www.gruene-arnsberg.de/deine-frage-zu-europa/2011/10/21/</link>
		<comments>http://www.gruene-arnsberg.de/deine-frage-zu-europa/2011/10/21/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 18:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wälter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-arnsberg.de/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Euro-Krise, Euro-Bonds, Finanztransaktionssteuer, Schuldenschnitt, Insolvenz, Resolvenz&#8230; Wie bitte? Die Eurokrise wirft Fragen auf. Nicht nur zur Bedeutung von Fachbegriffen. Wie kommt Europa denn raus aus dem Schlamassel? Stell uns von Sonntag, 10 Uhr, bis mindestens Montagvormittag deine Frage zu Europa. Am Sonntag starten die GRÜNEN parallel zum EU-Gipfel den Online-Dialog „Deine Frage zu Europa“. Während [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Euro-Krise, Euro-Bonds, Finanztransaktionssteuer, Schuldenschnitt, Insolvenz, Resolvenz&#8230; Wie bitte?</h2>
<p><img class="alignleft" title="Deine Frage zu Europa" src="http://www.gruene.de/uploads/RTEmagicC_20111018_Sofa_Fraktion_bh.png.png" alt="" width="225" height="130" /><strong>Die Eurokrise wirft Fragen auf. Nicht nur zur Bedeutung von Fachbegriffen. Wie kommt Europa denn raus aus dem Schlamassel? Stell uns von Sonntag, 10 Uhr, bis mindestens Montagvormittag deine Frage zu Europa.</strong><br />
Am Sonntag starten die GRÜNEN parallel zum EU-Gipfel den Online-Dialog <strong>„Deine Frage zu Europa“</strong>. Während der Europäische Rat hinter verschlossenen Türen tagt, wollen wir Transparenz herstellen, für Fakten sorgen und Dialog anbieten. <strong>Hebelwirkung, EFSF, ESM, Teilkaskoversicherung versus Bankenlizenz, Rekapitalisierung</strong> &#8230; Wir wollen eine Schneise durch das Krisenkauderwelsch-Dickicht schlagen. Wir werden Fragen beantworten, informieren, Hintergründe, Ursachen und Alternativen für die Eurorettung beleuchten und diskutieren.</p>
<p>Deshalb veranstalten wir &#8220;Deine Frage zu Europa&#8221; von Sonntag, 23. Oktober 10 Uhr, mindestens 24 Stunden lang. Ein Team von Freiwilligen beantwortet in der Bundesgeschäftsstelle auch Eure Fragen zu Europa. Daneben gibt es spannende Interviews mit Expertinnen und Experten. Ihr könnt die ganze Zeit dabei sein, denn &#8220;Deine Frage zu Europa&#8221; wird komplett als Livestream übertragen. Das genaue Programm findet Ihr hier: <a href="http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/deine-frage-zu-europa.html" target="_blank" class="liexternal">http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/deine-frage-zu-europa.html</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruene-arnsberg.de/deine-frage-zu-europa/2011/10/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Filteranlage am Möhnebogen</title>
